
適用物料:金礦石、鐵礦石、銅礦石、鉛礦石、钼礦石、鋅礦石、鋁礦石、磁黃鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、煤等。
進料粒度:0.15-2mm
處理能力:10-60t/d
應用範圍:水泥、矽酸鹽制品、新型建築材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
| 名 稱 | 粗砂搖床 | 細砂搖床 | 礦泥搖床 | |
| 床面尺寸 | 長度(mm) | 4450 | 4450 | 4450 |
| 傳動端寬(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | |
| 精礦端寬(mm) | 1546 | 1546 | 1546 | |
| 較大給礦粒度(mm) | 2 | 0.5 | 0.15 | |
| 給礦量(t/d) | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
| 給礦濃度(%) | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
| 行程(mm) | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
| 頻率(f) | 45-48 | 48-53 | 50-57 | |
| 床面清洗水量(t/d) | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
| 床面横向坡度(°) | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |
| 床面縱向坡度(%) | 1.4 | 0.92 | ---- | |
| 床面尖滅角(°) | 32-42 | 40 | 42 | |
| 選礦面積(?) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 床面長度比 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 床面端面形狀 | 矩形 | 鋸齒形 | 三角形 | |
| 電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 傳動機構 | 偏心連杆機構 | |||
富集比高、選別效率好 結合了國內搖床和重力選礦技術,富集比高、選別效率好。
操作簡單 操作簡單,且一次得出較終精礦和較終尾礦。
不用藥劑,耗能低 與傳統工藝相比具有不用藥劑、耗能低、便于管理,具有較高的性能價格比。
分選層次多 礦粒在床面上松散分層,從而使礦物按密度不同來進行分選的過程