
適用物料:石英石、河卵石、方解石、白雲石、花崗岩、玄武岩、鐵礦石、石灰石、輝綠岩。
進料粒度:≤300mm
處理能力:10-600t/h
應用範圍:應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
直線振動篩具有輸送量大、結構簡單、維修方便、部件標准化等優點,廣泛應用在礦山、冶金、煤炭等部門,根據實際情況的要求不同,可與其他設備或者同類型振動篩組成水平或傾斜的輸送、篩選體系。經過改良與提升,現可應用于重型工況。
直線振動篩(直線篩)工作原理:ZSG系列振動篩工作時,兩電機同步反向放置使激振器產生反向激振力,迫使篩體帶動篩網做縱向運動,使振動篩上的物料受激振力而周期性向前抛出一個射程,從而完成物料篩分作業。
| 型號 |
篩面
規格
|
篩面
層數
|
篩孔
尺寸
|
進料
粒度
|
處理量 |
電機
功率
|
總重量 | 振動頻率 | 雙振幅 |
篩面
傾角
|
外形尺寸 |
| (長×寬)(mm) | 層 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 長×寬×高(mm) | |
| ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
| 2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
| ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
| 2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
| 3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
| 2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
| 3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
| 2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
| 3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
| 4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
| 2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
穩定可靠 振動篩采用一體化設計,不僅緩沖了振動效果,還保證機器平穩運行。
消耗少、噪音低 該設備充分的運用了慣性的原理,減少了各種能量的消耗;一體化的設計,大幅度減低了噪音的汙染。
使用壽命長、生產效率高 機身一體化的結構,降低了機器保養與維修的頻率,提高生產效率。
稀油自潤滑 該现有產品可稀油自潤滑,3-6個月更換一次潤滑油,省時又省力。