
適用物料:銅礦石、赤鐵礦、礦渣、钼礦石、金礦石、鐵礦石、水渣、爐渣等。
现有產品規格:Ф1.83×7.0-Ф3.5×13
處理能力:3-35t/h
應用範圍:水泥、矽酸鹽制品、新型建築材料、耐火材料、玻璃陶瓷等生產行業。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
|
規格Spec./m
(直徑 × 長度)
(Dia.×Length)
|
磨機工
作轉速
Speed(r/min)
|
入料粒度
Feeding
Size(mm)
|
生產能力
Capacity(t/h)
|
研磨體裝載量
Griding Media
Loading(t)
|
主電動機
Main Motor
(KW)
|
主減速機
Main Reducer
|
總重量
Weight
(t)
|
| Ф1.83×7.0 | 23.8 | <20 | 3~5 | 22 | 245 | ZD60 | 43.5 |
| Ф1.83×9.5 | 24.1 | <20 | 5~7 | 31 | 355 | ZD70 | 56 |
| Ф2.2×9.5 | 21.5 | <20 | 8~10 | 41 | 475 | ZD70 | 74 |
| Ф2.2×11 | 21.5 | <20 | 10~12 | 50 | 570 | ZD80 | 109 |
| Ф2.4×11 | 20.3 | <20 | 12~14 | 57 | 630 | ZD80 | 116 |
| MBY560 | |||||||
| Ф2.4×13 | 20.3 | <20 | 14~16 | 68 | 800 | MBY710 | 138 |
| JDX710 | |||||||
| Ф2.6×11 | 19.7 | <20 | 15~16 | 69 | 800 | MBY710 | 138 |
| JDX710 | |||||||
| Ф2.6×13 | 19.7 | <20 | 16~18 | 82 | 1000 | MBY800 | 158 |
| JDX800 | |||||||
| Ф3.0×12 | 18.2 | <20 | 18~20 | 100 | 1250 | MBY800 | 182 |
| JDX800 | |||||||
| Ф3.0×13 | 18.2 | <20 | 21~23 | 108 | 1400 | MBY900 | 190 |
| JDX900 | |||||||
| Ф3.2×13 | 17.8 | <20 | 25~27 | 128 | 1600 | MBY1000 | 230 |
| JDX1000 | |||||||
| Ф3.2×14 | 17.8 | <20 | 28~30 | 138 | 1800 | MBY1000 | 249 |
| JDX1000 | |||||||
| Ф3.5×13 | 17.3 | <20 | 32~35 | 156 | 2000 | JS130-A | 275 |
粉磨細 礦渣磨采用高細篩分磨粉技術,內置特殊結構的雙層隔倉裝置、活性襯板和磨尾出料裝置,滿足客戶的對粉磨細度的需求。
粉磨電耗低 設備性能穩定,能大幅度降低綜合粉磨電耗,爲客戶節省開支。
生產能力強 筒體內部采用新型分級襯板,采用微型研磨體對物料進行高線性粉磨和研磨,從而達到較高的生產能力。
綠色環保 礦渣磨主要利用物料的慣性離心率作用,在研磨的過程中,只耗用少部分電,並且不會排放有害氣體。