
適用物料:銅礦石、磁黃鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、钼礦石、金礦石、鐵礦石等。
有效容積:1-38m3
處理能力:0.2-38 m3/min
應用範圍:水泥、矽酸鹽制品、新型建築材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
| 型號 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
| 槽體尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
| 寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
| 高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
| 單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
| 有效容積(m3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
| 生產能力(按礦漿體積計算)(m3/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
| 主軸電動機 | 型號 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
| 功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
| 葉輪 | 轉速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
| 直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
| 高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
| 轉速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
| 圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
| 刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
| 功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 刮板 | 轉速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
| 鼓風機風壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
| 較大充氣量(m3/?·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
配備空氣分配器,礦漿與空氣接觸面積大 在葉輪腔中裝置了多孔圓筒形空氣分配器,使空氣能預先均勻地分散在葉輪葉片的大部分區域,提供了較大的礦漿-空氣接角界面。
生產能力強,功耗低 采用了一種新式葉輪,揚送礦漿量大、壓頭小、功耗低且結構簡單。
運行成本低 與常規機械攪拌式浮選機比較能節電1/3-1/2。
易損件耐用性強 葉輪在機內一直處于活動狀態,起到在清除積料和雜物的作用,減少了因雜物而損壞部件的現象;且攪拌裝置的葉輪由磨橡膠制成,增強了耐磨度。