
適用物料:邊長100~500毫米以下物料,抗壓強度較高可達350兆帕。石灰石、煤矸石、河卵石、花崗岩、鐵礦石等。
進料粒度:≤800mm
處理能力:30-800t/h
應用範圍:各種礦石破碎、鐵路、高速公路、能源、水泥、化工、建築等行業。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
| 型號 |
規格
(mm)
|
進料口尺寸
(mm)
|
較大進料粒度
(mm)
|
處理能力
(t/h)
|
功率
(kw)
|
外形尺寸
(長×寬×高)
(mm)
|
總重量
(t)
|
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 12 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 15 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 17.7 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 22.4 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 27 |
| PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 34 |
| PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 50.6 |
| PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 83.21 |
高效節能 進料口大、破碎腔高、適應物料硬度高、塊度大、现有產品石粉少
现有產品粒型好 反擊板與板錘間隙能方便調節,有效控制出料粒度,顆粒形狀好。
結構獨特 結構緊湊、機器剛性強、轉子具有大的轉動慣量。
綜合效益高 高铬板錘,抗沖擊、抗磨損、沖擊力大