
適用物料:石灰石、水泥熟料、鋁矾土、活性石灰、氫氧化鋁、膨潤土等。
進料粒度:10-270mm
處理能力:8-120m3/h
應用範圍:水泥、矽酸鹽制品、新型建築材料、耐火材料、玻璃陶瓷等生產行業。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
NE型板鏈鬥式提升機采用流入式喂料,物料流入料鬥內靠板鏈提升到頂端,在物料重力作用下自行卸料,卸料口裝有橡膠板防止回料。該提升機采用大容量的料鬥和較小的鬥距,驅動功率低且輸送量大。尤爲適應提升破碎後的石灰石和水泥熟料。
NE型板鏈鬥式提升機采用流入式喂料,物料流入料鬥內靠板鏈提升到頂端,在物料重力作用下自行卸料,卸料口裝有橡膠板防止回料。該提升機采用大容量的料鬥和較小的鬥距,驅動功率低且輸送量大。尤爲適應提升破碎後的石灰石和水泥熟料。
| 型號 |
提升能力
(m3/h)
|
鬥速(m/s) | 主軸轉數(n/min) | 料 鬥 |
鏈條節距
(mm)
|
運行部件重量(Kg/m) | 物料較大塊度(mm) | ||||||
|
容積
(L)
|
鬥寬
(mm)
|
鬥距
(mm)
|
|||||||||||
| 允許所占百分比% | |||||||||||||
| 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
| NE15 | 15 | 約0.5 | 16.54 | 2.5 | 250 | 203.2 | 101.6 | 27.5 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| NE30 | 30 | 約0.5 | 16.54 | 7.8 | 300 | 304.8 | 152.4 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE50 | 60 | 約0.5 | 16.54 | 15.7 | 300 | 304.8 | 152.4 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE100 | 110 | 約0.5 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 200 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE150 | 170 | 約0.5 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 200 | 112.5 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE200 | 210 | 約0.5 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 250 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE300 | 320 | 約0.5 | 10.9 | 127.5 | 700 | 500 | 250 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE400 | 380 | 約0.5 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 300 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
| NE500 | 470 | 約0.5 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 350 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE600 | 600 | 約0.5 | 7.1 | 330.2 | 800 | 700 | 350 | 350 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE800 | 800 | 約0.5 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 400 | 313 | 270 | 220 | 165 | 135 | 110 |
規格齊全 本系列提升機規格多、提升量廣。
生產能力高 生產能力高,能耗較低
功率損耗少 該機采用全封式機殼鏈速低,幾乎無回料現象,因此功率損耗少。
壽命長 噪聲低,壽命長