
適用物料:河卵石、花崗岩、玄武岩、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠岩、鐵礦、金礦、銅礦等。
進料粒度:≤800mm
處理能力:80-1000t/h
應用範圍:冶金、化工、建材、電力、交通等工業部門。
銷售熱線:13938291800
免費咨詢報價
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的抛擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
| 型號 |
較大進料
粒度
(mm)
|
處理
能力
(t/h)
|
電動機
功率
(kw)
|
安裝
傾角
(°)
|
槽體尺寸
(mm)
|
外形尺寸
(長×寬×高)(mm)
|
| GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.2×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
| GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
| GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
| GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
| GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
| GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
| GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
| GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
| GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
| ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
| ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
| ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
| ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1300 | 6086×2662×1912 |
| ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 45 | 0-10 | 6000×1500 | 6310×3262×2230 |
| ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
獨特設計 特殊篦條設計,可防止物料堵塞,並且起到對物料初級篩選,進而提高生產量。
高質量電機 振動電機爲激振源,噪聲低,耗電小,調節性能好,無沖料現象。
振動平穩,工作可靠 彈簧裝置緩沖機體振動,有效避免機體損壞。
機器壽命長 采用耐磨材料及減震裝置,可延長使用壽命